Kalendarz księżycowy: maj 1999
Pełnia w maju 1999
Niedziela 30 maja, 08:40
Księżyc w Strzelcu
Nów w maju 1999
Sobota 15 maja, 14:05
Księżyc w Byku
Godziny podajemy w czasie polskim. W tym miesiącu to czas letni (UTC+2).
Wszystkie fazy Księżyca w maju 1999: godziny nowiu, kwadr i pełni, zaćmienia oraz faza, oświetlenie i znak zodiaku na każdy dzień. Czas polski.
Maj 1999 w kalendarzu
Fazy i zaćmienia w maju 1999
- Ostatnia kwadraSobota 8 maja, 19:29 Wodnik
- NówSobota 15 maja, 14:05 Byk
- Pierwsza kwadraSobota 22 maja, 07:34 Panna
- PełniaNiedziela 30 maja, 08:40 Strzelec
Maj 1999 dzień po dniu
| Dzień | Faza | Oświetlenie | Znak w południe |
|---|---|---|---|
| 1sob | Ubywający garbOświetlenie 99% | 99% | Skorpion |
| 2nd | Ubywający garbOświetlenie 97% | 97% | Strzelec |
| 3pon | Ubywający garbOświetlenie 93% | 93% | Strzelec |
| 4wt | Ubywający garbOświetlenie 87% | 87% | Strzelec |
| 5śr | Ubywający garbOświetlenie 81% | 81% | Koziorożec |
| 6czw | Ubywający garbOświetlenie 72% | 72% | Koziorożec |
| 7pt | Ubywający garbOświetlenie 63% | 63% | Wodnik |
| 8sob | Ostatnia kwadra19:29Oświetlenie 53% | 53% | Wodnik |
| 9nd | Ubywający sierpOświetlenie 43% | 43% | Wodnik |
| 10pon | Ubywający sierpOświetlenie 33% | 33% | Ryby |
| 11wt | Ubywający sierpOświetlenie 23% | 23% | Ryby |
| 12śr | Ubywający sierpOświetlenie 14% | 14% | Baran |
| 13czw | Ubywający sierpOświetlenie 7% | 7% | Baran |
| 14pt | Ubywający sierpOświetlenie 2% | 2% | Byk |
| 15sob | Nów14:05Oświetlenie 0% | 0% | Byk |
| 16nd | Przybywający sierpOświetlenie 1% | 1% | Bliźnięta |
| 17pon | Przybywający sierpOświetlenie 6% | 6% | Bliźnięta |
| 18wt | Przybywający sierpOświetlenie 12% | 12% | Rak |
| 19śr | Przybywający sierpOświetlenie 21% | 21% | Rak |
| 20czw | Przybywający sierpOświetlenie 31% | 31% | Lew |
| 21pt | Przybywający sierpOświetlenie 42% | 42% | Lew |
| 22sob | Pierwsza kwadra07:34Oświetlenie 52% | 52% | Panna |
| 23nd | Przybywający garbOświetlenie 62% | 62% | Panna |
| 24pon | Przybywający garbOświetlenie 72% | 72% | Panna |
| 25wt | Przybywający garbOświetlenie 80% | 80% | Waga |
| 26śr | Przybywający garbOświetlenie 87% | 87% | Waga |
| 27czw | Przybywający garbOświetlenie 93% | 93% | Skorpion |
| 28pt | Przybywający garbOświetlenie 97% | 97% | Skorpion |
| 29sob | Przybywający garbOświetlenie 99% | 99% | Skorpion |
| 30nd | Pełnia08:40Oświetlenie 100% | 100% | Strzelec |
| 31pon | Ubywający garbOświetlenie 99% | 99% | Strzelec |
Znak zodiaku w tabeli to położenie Księżyca w południe. Księżyc zmienia znak co dwa, dwa i pół dnia, więc w chwili nowiu, kwadry czy pełni może być już w kolejnym. Przy fazach podajemy znak z dokładnego momentu.
Najczęstsze pytania
Kiedy pełnia w maju 1999?
Pełnia w maju 1999 wypada w niedzielę 30 maja o 08:40 czasu polskiego. Księżyc jest wtedy w Strzelcu.
Kiedy nów w maju 1999?
Nów w maju 1999 wypada w sobotę 15 maja o 14:05 czasu polskiego, gdy Księżyc jest w Byku. W nowiu Księżyca nie widać, a pierwszy sierp pojawia się wieczorem dzień lub dwa później.
Kiedy są kwadry Księżyca w maju 1999?
Kwadry w maju 1999: ostatnia kwadra w sobotę 8 maja o 19:29 i pierwsza kwadra w sobotę 22 maja o 07:34. W pierwszej kwadrze oświetlona jest prawa połowa tarczy, a w ostatniej lewa.
Kiedy Księżyc przybywa w maju 1999?
W maju 1999 Księżyc przybywa od 16 do 29 maja. To dni między nowiem a pełnią, w które oświetlona część tarczy rośnie z każdą nocą.
Kiedy Księżyc ubywa w maju 1999?
W maju 1999 Księżyc ubywa od 1 do 14 maja oraz 31 maja. To dni między pełnią a nowiem, w które oświetlona część tarczy z każdą nocą maleje.
Czy w maju 1999 jest zaćmienie?
Nie. W maju 1999 nie ma ani zaćmienia Słońca, ani zaćmienia Księżyca. Zaćmienia zdarzają się od czterech do siedmiu razy w roku, zawsze w okolicy nowiu albo pełni.
Odczyt astrologiczny AI pod dzisiejszym niebem
W Sanktuarium zadasz pytanie, a AI odpowie z uwzględnieniem dzisiejszej fazy Księżyca, układu planet i Twojej daty urodzenia. Kalendarz księżycowy z podpowiedziami na każdy dzień masz tam za darmo. Na start dostajesz 5 darmowych tokenów, a odczyt kosztuje 1 token.
Załóż darmowe konto